拱墅教育学校食堂收入费用总表
编报单位: 杭州运河学校食堂 202205 单位:
项目 本期数 本年累计数
一、本期收入 62904.00 236683.72
4101 伙食收入 62904.00 236634.00
410101 学生伙食收入 53040.00 198096.00
410102 教职工伙食收入 9864.00 38538.00
410103 其他伙食收入 0.00 0.00
4604 利息收入 0.00 49.72
4906 其他收入 0.00 0.00
二、本期费用 67929.50 256668.10
5001 原材料费用 53556.10 172201.50
500101 主食 2299.00 11795.10
500102 油品 2830.00 2830.00
500103 蔬菜 7636.50 95823.40
500104 肉食 25005.40 25005.40
500105 水产 7835.00 7835.00
500106 蛋奶 3291.20 9036.80
500107 豆制品 845.00 845.00
500108 调料 1212.20 10828.00
500109 水果 0.00 5601.00
500110 点心 2601.80 2601.80
500111 其他 0.00 0.00
5101 人工费用 14373.40 84441.60
510101 工资福利 11080.00 68396.00
510102 社会保险 3293.40 16045.60
510103 其他 0.00 0.00
5901 其他费用 0.00 25.00
590101 水费 0.00 0.00
590102 电费 0.00 0.00
590103 燃料 0.00 0.00
590104 清洁用品 0.00 0.00
590105 其他 0.00 25.00
三、本期盈余 -5025.50 -19984.38
四、盈亏率 -7.99% -8.44%
制表人: 张华萍 复核人: 陈明晓 葛正敏 编报日期: 2022-06-09
单位负责人: