拱墅教育学校食堂收入费用明细表
编报单位: 杭州市星澜幼儿园食堂 202211 单位:
项目 学生 教师 全校
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
一、本期收入 77544.60 487665.56 19008.00 130968.00 96552.60 618633.56
4101 伙食收入 77544.60 487480.30 19008.00 130968.00 96552.60 618448.30
410101 学生伙食收入 77544.60 487480.30 0.00 0.00 77544.60 487480.30
410102 教职工伙食收入 0.00 0.00 19008.00 130968.00 19008.00 130968.00
410103 其他伙食收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4604 利息收入 0.00 185.26 0.00 0.00 0.00 185.26
4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本期费用 77902.93 487316.08 18998.45 131021.61 96901.38 618337.69
5001 原材料费用 77902.93 487316.08 18998.45 131021.61 96901.38 618337.69
500101 主食 1916.70 11368.78 616.80 3140.12 2533.50 14508.90
500102 油品 680.00 2545.00 425.00 1800.00 1105.00 4345.00
500103 蔬菜 13328.05 103629.40 3045.38 55709.87 16373.43 159339.27
500104 肉食 21988.90 84418.40 9357.70 43085.70 31346.60 127504.10
500105 水产 3384.00 27966.75 3170.54 11872.69 6554.54 39839.44
500106 蛋奶 14480.46 61485.49 1155.83 5127.42 15636.29 66612.91
500107 豆制品 569.90 1780.69 256.30 1330.56 826.20 3111.25
500108 调料 864.50 6535.70 440.90 2145.70 1305.40 8681.40
500109 水果 13312.72 61541.68 530.00 5535.55 13842.72 67077.23
500110 点心 7377.70 126044.19 0.00 1274.00 7377.70 127318.19
500111 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101 人工费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510101 工资福利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5901 其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
590105 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、本期盈余 -358.33 349.48 9.55 -53.61 -348.78 295.87
四、盈亏率 -0.46% 0.07% 0.05% -0.04% -0.36% 0.05%
制表人: 郭银燕 复核人: 沈晔群 孙莹 编报日期: 2022-12-09
单位负责人: