食堂盈亏情况表 | |||
杭州市新城实验小学食堂 | 学食02表 | ||
2018年 | 10 | 月 | 单位: 元 |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
一、伙食收入合计 | 1 | 140,254.00 | 1,112,383.09 |
1、代价券回笼收入 | 2 | ||
2、包 餐 收 入 | 3 | 121,754.00 | 926,745.00 |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 110,160.00 | 838,372.00 |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 10,098.00 | 76,605.00 |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | 1,496.00 | 11,768.00 |
3、客 饭 收 入 | 7 | ||
4、其 他 收 入 | 8 | 638.09 | |
5、财政补助收入 | 9 | 18,500.00 | 185,000.00 |
二、伙食支出合计 | 10 | 146,205.98 | 1,128,116.17 |
1、主食支出 | 11 | 14,319.95 | 103,750.19 |
2、 菜支出 | 12 | 99,169.48 | 736,384.08 |
3、点心支出 | 13 | ||
4、调料支出 | 14 | 6,666.55 | 53,029.50 |
5、财政补助支出 | 15 | ||
6、工资支出 | 16 | 26,050.00 | 234,952.40 |
7、水电费支出 | 17 | ||
8、其他支出 | 18 | ||
三 、本 年 盈 亏 | 19 | -5,951.98 | -15,733.08 |
四、 历 年 盈 亏 | 20 | 20,516.94 | |
五、 盈 亏 总 额 | 21 | -5,951.98 | 4,783.86 |
六、盈 亏 率 | 22 | -0.04 | -0.01 |
负责人:杨红霞 财务主管:杨红霞 制表:徐红 |